• Passer à la navigation principale
  • Passer au contenu principal
  • Passer au pied de page
  • Le Muy 04 94 19 51 47
  • Saint Quentin Fallavier 04 74 95 09 32
  • Salon-de-Provence 04 90 42 00 55
  • Carros 04 93 44 16 44
  • Golfe-Juan 04 93 63 73 70
  • Nice 04 97 07 02 45
  • 0

Battery Center

  • BATTERIESAUTO
  • BATTERIESDEUX ROUES
  • BATTERIESLOISIRS
  • BATTERIESINDUSTRIELLES
  • CHARGEURS & BOOSTERS
  • PILES & ACCUS
Accueil / Deux roues / Moto / Batterie moto YUASA YTZ10S 12v 8,6 ah
YTZ10S YUASA
YUASA

Batterie moto YUASA YTZ10S 12v 8,6 ah

Yuasa offre plus de puissance, moins d’entretien et une durée de vie plus longue. Les batteries haute performance sans entretien de Yuasa sont la meilleure solution pour les motos.

Batterie YTZ10S 12v 9,1 ah Qualité origine Japon.

Yamaha Tmax 535 2010, APRILIA RSV4 R 1000, KAWASAKI ZX1000 NINJA, YAMAHA YZF R6 600

 

Ce produit peut être livré ou récupéré en magasin.

Batterie Moto Yuasa AGM Haut de gamme. Alliage plomb de grande pureté pour un rendement poids/puissance maximum. Produit identique à la monte usine chez les fabricants japonais Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Fabriquées dans les usines Yuasa Japon ou USA, elles répondent exactement au cahier des charges du constructeur. Pour une fiabilité et une durée de vie sans concurrence.

  • BMW S1000RR 1000 2011
  • BMW S1000RR 1000 2010
  • YAMAHA XSR700 700 2018
  • YAMAHA XSR700 700 2017
  • YAMAHA YZF R1 1000 2014
  • YAMAHA YZF R1 1000 2013
  • YAMAHA YZF R1 1000 2012
  • YAMAHA YZF R1 1000 2011
  • YAMAHA YZF R1 1000 2010
  • YAMAHA YZF R1 1000 2009
  • YAMAHA YZF R1 1000 2008
  • YAMAHA YZF R1 1000 2007
  • YAMAHA YZF R1 1000 2006
  • YAMAHA YZF R1 1000 2005
  • YAMAHA YZF R1 1000 2004
  • YAMAHA MT10 1000 2017
  • YAMAHA MT10 1000 2016
  • YAMAHA XSR900 900 2017
  • YAMAHA XSR900 900 2016
  • YAMAHA MT09 TRACER 900 2016
  • YAMAHA MT09 TRACER 900 2015
  • YAMAHA MT09 900 2016
  • YAMAHA MT09 900 2015
  • YAMAHA MT09 900 2014
  • YAMAHA MT09 900 2013
  • YAMAHA FAZER FZ8 800 2014
  • YAMAHA FAZER FZ8 800 2013
  • YAMAHA FAZER FZ8 800 2012
  • YAMAHA FAZER FZ8 800 2011
  • YAMAHA FAZER FZ8 800 2010
  • YAMAHA XSR700 700 2016
  • YAMAHA MT07 TRACER 700 700 2017
  • YAMAHA MT07 TRACER 700 700 2016
  • YAMAHA MT07 700 2017
  • YAMAHA MT07 700 2016
  • YAMAHA MT07 700 2015
  • YAMAHA MT07 700 2014
  • YAMAHA MT07 700 2013
  • YAMAHA YZF R6 600 2017
  • YAMAHA YZF R6 600 2016
  • YAMAHA YZF R6 600 2015
  • YAMAHA YZF R6 600 2014
  • YAMAHA YZF R6 600 2013
  • YAMAHA YZF R6 600 2012
  • YAMAHA YZF R6 600 2011
  • YAMAHA YZF R6 600 2010
  • YAMAHA YZF R6 600 2009
  • YAMAHA YZF R6 600 2008
  • YAMAHA YZF R6 600 2007
  • YAMAHA YZF R6 600 2006
  • YAMAHA T-MAX 500 500 2011
  • YAMAHA T-MAX 500 500 2010
  • YAMAHA T-MAX 500 500 2009
  • YAMAHA T-MAX 500 500 2008
  • SYM CITYCOM 300i 300 2010
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 1090 2016
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 1090 2015
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 1090 2014
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 1090 2013
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 1090 2012
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 1090 2011
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090RR 1090 2010
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090R 1090 2014
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090R 1090 2013
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090R 1090 2012
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090 1090 2016
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090 1090 2015
  • MV AGUSTA BRUTALE 1090 1090 2014
  • MV AGUSTA F4 1000 RR 1000 2016
  • MV AGUSTA F4 1000 RR 1000 2015
  • MV AGUSTA F4 1000 RR 1000 2014
  • MV AGUSTA F4 1000 RR 1000 2013
  • MV AGUSTA 990 BRUTALE R 990 2011
  • MV AGUSTA 990 BRUTALE R 990 2010
  • MV AGUSTA 920 BRUTALE 920 2012
  • MV AGUSTA 920 BRUTALE 920 2011
  • MV AGUSTA 910 BRUTALE 910 2008
  • MV AGUSTA 910 BRUTALE 910 2007
  • MV AGUSTA 910 BRUTALE 910 2006
  • MV AGUSTA 910 BRUTALE 910 2005
  • MV AGUSTA F3 675 675 2016
  • MV AGUSTA F3 675 675 2015
  • MV AGUSTA F3 675 675 2014
  • MV AGUSTA F3 675 675 2013
  • MV AGUSTA F3 675 675 2012
  • MV AGUSTA BRUTALE 675 675 2012
  • KTM 690 DUKE 690 2008
  • KAWASAKI ZX10R NINJA 1000 2016
  • KAWASAKI ZX10R NINJA 1000 2015
  • KAWASAKI ZX10R NINJA 1000 2014
  • KAWASAKI ZX10R NINJA 1000 2013
  • KAWASAKI ZX10R NINJA 1000 2012
  • KAWASAKI ZX10R NINJA 1000 2011
  • KAWASAKI ZX1000 NINJA 1000 2016
  • KAWASAKI ZX1000 NINJA 1000 2015
  • HONDA CBR1000 RR 1000 2007
  • HONDA CBR1000 RR 1000 2006
  • HONDA CBR1000 RR 1000 2005
  • HONDA CBR1000 RR 1000 2004
  • HONDA CBF 1000 1000 2013
  • HONDA CBF 1000 1000 2012
  • HONDA CBF 1000 1000 2011
  • HONDA CBF 1000 1000 2010
  • HONDA CBF 1000 1000 2009
  • HONDA CB1000R 1000 2015
  • HONDA CB1000R 1000 2014
  • HONDA CB1000R 1000 2013
  • HONDA CB1000R 1000 2012
  • HONDA CB1000R 1000 2011
  • HONDA CB1000R 1000 2010
  • HONDA CB1000R 1000 2009
  • HONDA CB1000R 1000 2008
  • HONDA CB900F HORNET 900 2007
  • HONDA CB900F HORNET 900 2006
  • HONDA CB900F HORNET 900 2005
  • HONDA CB900F HORNET 900 2004
  • HONDA CB900F HORNET 900 2003
  • HONDA CB900F HORNET 900 2002
  • HONDA VT600 SHADOW 600 2007
  • HONDA VT600 SHADOW 600 2006
  • HONDA VT600 SHADOW 600 2005
  • HONDA VT600 SHADOW 600 2004
  • HONDA HORNET CB600F 600 2014
  • HONDA HORNET CB600F 600 2013
  • HONDA HORNET CB600F 600 2012
  • HONDA HORNET CB600F 600 2011
  • HONDA HORNET CB600F 600 2010
  • HONDA HORNET CB600F 600 2009
  • HONDA HORNET CB600F 600 2008
  • HONDA HORNET CB600F 600 2007
  • HONDA CBR600RR 600 2016
  • HONDA CBR600RR 600 2015
  • HONDA CBR600RR 600 2014
  • HONDA CBR600RR 600 2013
  • HONDA CBR600RR 600 2012
  • HONDA CBR600RR 600 2011
  • HONDA CBR600RR 600 2010
  • HONDA CBR600RR 600 2009
  • HONDA CBR600RR 600 2008
  • HONDA CBR600RR 600 2007
  • HONDA CBR600RR 600 2006
  • HONDA CBR600RR 600 2005
  • HONDA CBR600RR 600 2004
  • HONDA CBR600RR 600 2003
  • HONDA CBR 600F 600 2008
  • HONDA CBR 600F 600 2007
  • HONDA CBR 600F 600 2006
  • HONDA CBR 600F 600 2005
  • HONDA CBR 600F 600 2004
  • HONDA CBR 600F 600 2003
  • HONDA CBR 600F 600 2002
  • HONDA CBR 600F 600 2001
  • HONDA CBF 500 500 2006
  • HONDA CBF 500 500 2005
  • HONDA CBF 500 500 2004
  • BMW S1000RR 1000 2012
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2016
  • APRILIA RSV4 RR 1000 2015
  • APRILIA RSV4 R V4R TUONO 1000 2013
  • APRILIA RSV4 R V4R TUONO 1000 2012
  • APRILIA RSV4 R V4R TUONO 1000 2011
  • APRILIA RSV4 R FACTORY ABS 1000 2014
  • APRILIA RSV4 R FACTORY ABS 1000 2013
  • APRILIA RSV4 R FACTORY ABS 1000 2012
  • APRILIA RSV4 R FACTORY ABS 1000 2011
  • APRILIA RSV4 R FACTORY 1000 2012
  • APRILIA RSV4 R FACTORY 1000 2011
  • APRILIA RSV4 R FACTORY 1000 2010
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2014
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2013
  • APRILIA RSV4 R ABS 1000 2012
  • APRILIA RSV4 R 1000 2011
  • APRILIA RSV4 R 1000 2010
  • APRILIA RSV4 R 1000 2009

Informations complémentaires

Poids 3.2 kg
Dimensions 15 × 8.7 × 9.3 cm
Capacité (Ah)

9.1

Puissance A (EN)

190

Voltage (V)

12

Vous devez accepter les cookies de Google Maps pour afficher la carte. Cliquez ici pour les accepter et afficher la carte.
Disponibilité en magasin
  • Carros
    Disponible
  • Golfe-Juan
    Disponible
  • Le Muy
    Disponible
  • Nice
    Disponible
  • Saint Quentin Fallavier
    Disponible
  • Salon-de-Provence
    Disponible

Meilleures ventes dans cette catégorie

  • batterie moto gel YG10ZS

    Poweroad batterie moto Gel YTZ10S 12v 8,6ah

    69.00€
  • batterie-moto-yuasa

    Batterie moto YUASA TTZ10S-BS 12v 9.1A

    89.00€

Article(s) complémentaire(s)

  • CTEK Chargeur HF Universel 12v 0.8 A

  • Chargeur Lemania LE1.1

    Chargeur H.F 6/12v 1.1 A Lemania

    49.00€
Appeler un de nos magasins

Le Muy : 04 94 19 51 47

Saint Quentin Fallavier : 04 74 95 09 32

Salon-de-Provence : 04 90 42 00 55

Carros : 04 93 44 16 44

Golfe-Juan : 04 93 63 73 70

Nice : 04 97 07 02 45

Une équipe à votre écoute

Une équipe à votre écoute

Tous les modèles disponibles

Tous les modèles disponibles en magasin

Points de ventes dans le 06

Des points de ventes dans tout le 06

Récupérez votre batterie

Récupérer votre batterie immédiatement en magasin

Footer

INFORMATIONS

  • Qui nous sommes
  • Nos articles de blog
  • Livraison et retour
  • Mentions légales
  • Méthodes de paiement
  • Protection de la vie privée
  • Nos conditions de garantie

CONTACT

  • Contact
  • Où nous trouver
  • Retour SAV
  • Retractation

NOS MARQUES

  • Dolphin
  • Exide
  • FREEDOM MARINE
  • Poweroad
  • Varta
  • YUASA
Toutes nos marques

© 1994–2025 Battery Center. Réalisé par Digital Swing.

Gestion des Cookies
Nous utilisons des cookies pour vous fournir la meilleure expérience sur notre site.
Fonctionnel Toujours activé
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Préférences
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Statistiques
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Gérer les options Gérer les services Manage {vendor_count} vendors En savoir plus sur ces finalités
Préférences
{title} {title} {title}